Tasas de interés y cuotas de manejo actualizadas de las tarjetas de crédito en Colombia.
El mercado de tarjetas de crédito de Colombia es altamente competitivo y la función del artículo del día de hoy es poner en comparación todos los costos asociados a mantener una de estas tarjetas. Me refiero principalmente a la cuota de manejo que es simplemente la anualidad dividida mensual o trimestralmente, y las tasas de interés que es el cobro por utilizar el dinero del banco que pagaremos si acarreamos un balance de mes a mes.
Si están buscando una tarjeta colombiana y desean acotar el margen de error respecto de cuánto creen que deberían gastar en ella todos los meses, esta nota es una buena referencia para comenzar. Rara vez una tarjeta premium como puede ser Visa Signature, Visa Infinite, Mastercard Black o American Express Platinum tendrán el mismo costo que una versión Oro, por lo que no sería lógico esperar que lo fuera.
Pero por otra parte, es posible encontrar que dos bancos cotizan de manera diferente sus productos y por ende la tarjeta premium de uno de estos bancos puede estar mas cercano en costos a la tarjeta media del otro.
El costo de la misma, la cuota de manejo, está relacionada a los servicios y productos adicionales que recibimos por encima del límite de crédito disponible y debe tenerse en cuenta. Los costos por transacciones internacionales, las salas de espera en aeropuertos, los beneficios en compras, los seguros de viaje y los puntos o millas recibidos están de alguna manera relacionados a la cuota de manejo a pagar.
Aún así, hay que leer mas Puntos Globales ya que acá ponemos la lupa por sobre los detalles de las tarjetas y qué ofrecen, buscamos cuales de ellas ofrecen mas valor del que pagamos anualmente y ponemos en comparación mas de una cuando debemos mostrar que incluso al mismo nivel dos tarjetas pueden ofrecer un retorno muy dispar.
Las tasas de interés cobradas por los bancos colombianos en 2021
Debajo encontrarán las tasas actuales de las tarjetas de crédito mas importantes del mercado colombiano ordenado de menor a mayor. Vale recordar que la tasa efectiva mensual es a mes vencido.
Un dato no menor es que los bancos centrales están anticipándose a la FED de Estados Unidos respecto de las subas de interés en general y estas están afectando severamente a todos los productos financieros. Siendo que las tasas de interés de las tarjetas de crédito son variables por ser un producto revolving, mantener un balance en una tarjeta puede trasladarse a un círculo vicioso difícil de escapar.
Las tasas ya han mostrado una suba importante en los últimos meses de al menos 2% y personalmente creo que continuarán en dicha trayectoria durante 2022.
La única manera de evitar pagar interés es haciendo el pago completo del balance a final del cierre de la tarjeta, lo cual es siempre una forma de financiación que nos da casi 60 días entre la compra y la fecha de pago. Es decir, hacemos la compra a principio del ciclo del resumen que corre por aproximadamente 30 días hasta su cierre, y luego tenemos entre 15 y 30 días hasta el vencimiento, con un promedio de 21 días.
Este método es en la práctica una flotación del consumo pero sin pagar interés, siempre y cuando paguemos el total del balance al finalizar el período en cuestión.
Banco en Colombia | Tasa efectiva anual | Tasa efectiva mensual |
Coopcentral | 18,00% | 1,66% |
Confiar | 20,20% | 1,69% |
Banco GNB Sudameris | 22,41% | 1,72% |
Itaú | 23,73% | 1,79% |
Banagrario | 24,18% | 1,82% |
Banco Caja Social S.A. | 24,31% | 1,83% |
Finandina | 24,69% | 1,84% |
Bancoomeva | 25,51% | 1,93% |
Banco Serfinanza S.A. | 25,59% | 1,92% |
Giros y Finanzas C.F. | 25,78% | 1,93% |
AV Villas | 25,90% | 1,93% |
Banco Davivienda | 25,93% | 1,93% |
Banco de Occidente | 26,04% | 1,94% |
Tuya | 26,08% | 1.94% |
Banco Pichincha S.A. | 26,08% | 1,95% |
Coltefinanciera | 26,09% | 1,95% |
Financiera Juriscoop C.F. | 26,09% | 1,95% |
Banco Falabella S.A. | 26,14% | 1.95% |
Banco de Bogotá | 26,16% | 1,96% |
BBVA Colombia | 26,17% | 1,96% |
Banco Popular | 26,17% | 1,96% |
Bancolombia | 26,18% | 1.96% |
Scotiabank Colpatria S.A. | 26,18% | 1,96% |
Una forma de financiamiento eficiente con tarjeta puede ser el aprovechar las promociones al 0% de interés, siempre y cuando el enfoque sea pagar la compra total en tiempo y forma dividiendo los pagos de manera recurrente, algo que además nos vuelve a dar un período adicional de casi 60 días desde la compra debido a la forma en que se calculan los pagos con mes vencido.
Las cuotas de manejo banco por banco en Colombia
Estos son los valores actualizados de los costos anuales por cuotas de manejo de las tarjetas en Colombia. Vale aclarar que la forma de cobro se refiere a si el pago se hace mensualmente o trimestralmente. No todas las entidades financieras, ya sean bancos, cooperativas de crédito o entidades financieras alternativas ofrecen todos los productos por lo que notarán que hay un faltante en múltiples áreas.
Cuota de manejo de las Tarjetas Visa Colombia
CLASICA | GOLD | PLATINUM | ||
ENTIDADES | Valor Cuota | Valor Cuota | Valor Cuota | Forma de Cobro |
Banagrario | $ 22,150 | $ 25,450 | M.A. | |
Banco Caja Social S.A. | $ 65,400 | $ 78,750 | $ 85,200 | T.A. |
AV Villas | $ 72,400 | $ 82,300 | $ 91,450 | T.A. |
Bancoomeva | $ 21,352 | $ 28,000 | $ 29,702 | M.V. |
Coopcentral | $ 21,000 | $ 24,200 | $ 29,000 | M.A. |
Itaú | $ 21,400 | $ 26,000 | $ 29,000 | M.V. |
Banco Davivienda | $ 23,800 | $ 28,300 | $ 32,000 | M.A. |
Banco de Bogotá | $ 23,650 | $ 27,550 | $ 31,250 | M.A. |
Banco de Occidente | $ 80,333 | $ 92,333 | $ 102,833 | T.A. |
Banco Falabella S.A. | ||||
Finandina | $ 18,700 | $ 18,700 | M.V. | |
Banco GNB Sudameris | $ 48,600 | $ 55,800 | $ 63,600 | T.V. |
Banco Pichincha S.A. | $ 57,225 | $ 63,578 | $ 85,155 | T.A. |
Banco Popular | $ 21,700 | $ 24,800 | $ 28,950 | M.V. |
Bancolombia | $ 23,690 | $ 27,590 | $ 31,290 | M.A. |
BBVA Colombia | $ 22,800 | $ 31,200 | $ 42,900 | M.A. |
Scotiabank Colpatria S.A. | $ 26,990 | $ 31,890 | $ 36,090 | M.A. |
Banco Serfinanza S.A. | ||||
Financiera Juriscoop C.F. | $ 18,000 | $ 22,000 | $ 25,000 | M.V. |
Giros y Finanzas C.F. | ||||
Tuya | ||||
Coltefinanciera | $ 21,100 | $ 25,300 | $ 30,600 | M.V. |
Confiar |
Cuota de manejo de las Tarjetas Mastercard Colombia
MASTERCARD | ||||||
BÁSICA | CLASICA | GOLD | PLATINUM | BLACK / SIGNATURE | ||
ENTIDADES | Valor Cuota | Valor Cuota | Valor Cuota | Valor Cuota | Valor Cuota | Forma de Cobro |
Banagrario | ||||||
Banco Caja Social S.A. | $ 65,400 | $ 78,750 | $ 85,200 | T.A. | ||
AV Villas | $ 72,400 | $ 82,300 | $ 91,450 | T.A. | ||
Bancoomeva | $ 25,459 | M.V. | ||||
Coopcentral | ||||||
Itaú | $ 21,400 | $ 26,000 | $ 29,000 | M.V. | ||
Banco Davivienda | $ 23,800 | $ 28,300 | $ 32,000 | M.A. | ||
Banco de Bogotá | $ 23,650 | $ 27,550 | $ 31,250 | M.A. | ||
Banco de Occidente | $ 80,333 | $ 92,333 | $ 102,833 | T.A. | ||
Banco Falabella S.A. | $ 18,990 | $ 35,000 | M.V. | |||
Finandina | ||||||
Banco GNB Sudameris | $ 55,800 | $ 63,600 | T.V. | |||
Banco Pichincha S.A. | ||||||
Banco Popular | $ 21,700 | $ 24,800 | $ 28,950 | M.V. | ||
Bancolombia | $ 23,690 | $ 27,590 | $ 31,290 | M.A. | ||
BBVA Colombia | $ 22,800 | $ 26,800 | $ 30,000 | M.A. | ||
Scotiabank Colpatria S.A. | $ 26,490 | $ 28,890 | $ 31,890 | $ 35,090 | $ 40,890 | M.A. |
Banco Serfinanza S.A. | $ 19,950 | $ 21,900 | M.V. | |||
Financiera Juriscoop C.F. | ||||||
Giros y Finanzas C.F. | $ 19,300 | M.V. | ||||
Tuya | $ 22,200 | $ 19,700 | $ 22,900 | $ 15,300 | $ 15,300 | M.V. |
$ 19,700 | ||||||
Coltefinanciera | ||||||
Confiar | $ 14,200 | $ 16,200 | M.A. |
Cuota de manejo de las Tarjetas American Express y Diners en Colombia
AMERICAN EXPRESS | ||||
BLUE | GREEN | GOLD | ||
ENTIDADES | Valor Cuota | Valor Cuota | Valor Cuota | Forma de Cobro |
Banagrario | ||||
Banco Caja Social S.A. | ||||
AV Villas | ||||
Bancoomeva | ||||
Coopcentral | ||||
Itaú | ||||
Banco Davivienda | ||||
Banco de Bogotá | ||||
Banco de Occidente | ||||
Banco Falabella S.A. | ||||
Finandina | ||||
Banco GNB Sudameris | ||||
Banco Pichincha S.A. | ||||
Banco Popular | ||||
Bancolombia | $ 25,190 | $ 30,790 | $ 31,290 | M.A. |
BBVA Colombia | ||||
Scotiabank Colpatria S.A. | $ 27,690 | $ 30,690 | M.A. | |
Banco Serfinanza S.A. | ||||
Financiera Juriscoop C.F. | ||||
Giros y Finanzas C.F. | ||||
Tuya | ||||
Coltefinanciera | ||||
Confiar |
DINERS | TARJETAS PROPIAS | ||||
ENTIDADES | Valor Cuota | Forma de Cobro | Nombre de la tarjeta | Valor cuota | Forma de cobro |
Banagrario | |||||
Banco Caja Social S.A. | |||||
AV Villas | |||||
Bancoomeva | |||||
Coopcentral | |||||
Itaú | |||||
Banco Davivienda | $ 28,300 | M.A. | Tarjeta Roja Davivienda | $ 15,700 | M.A. |
Banco de Bogotá | |||||
Banco de Occidente | |||||
Banco Falabella S.A. | CMR Falabella | $ 18,900 | M.V. | ||
Finandina | |||||
Banco GNB Sudameris | |||||
Banco Pichincha S.A. | |||||
Banco Popular | |||||
Bancolombia | |||||
BBVA Colombia | |||||
Scotiabank Colpatria S.A. | |||||
Fácil Codensa | $ 21,500 | M.V. | |||
Banco Serfinanza S.A. | |||||
Olimpica | $ 19,950 | M.V. | |||
Financiera Juriscoop C.F. | |||||
Giros y Finanzas C.F. | |||||
Tuya | Tarjeta Éxito | $ 20,200 | M.V. | ||
Tarjeta Alkosto | $ 19,300 | M.V. | |||
Coltefinanciera | |||||
Confiar |
Cuota de manejo de las Tarjetas propias emitidas en Colombia
DINERS | TARJETAS PROPIAS | ||||
ENTIDADES | Valor Cuota | Forma de Cobro | Nombre de la tarjeta | Valor cuota | Forma de cobro |
Banagrario | |||||
Banco Caja Social S.A. | |||||
AV Villas | |||||
Bancoomeva | |||||
Coopcentral | |||||
Itaú | |||||
Banco Davivienda | $ 28,300 | M.A. | Tarjeta Roja Davivienda | $ 15,700 | M.A. |
Banco de Bogotá | |||||
Banco de Occidente | |||||
Banco Falabella S.A. | CMR Falabella | $ 18,900 | M.V. | ||
Finandina | |||||
Banco GNB Sudameris | |||||
Banco Pichincha S.A. | |||||
Banco Popular | |||||
Bancolombia | |||||
BBVA Colombia | |||||
Scotiabank Colpatria S.A. | |||||
Fácil Codensa | $ 21,500 | M.V. | |||
Banco Serfinanza S.A. | |||||
Olimpica | $ 19,950 | M.V. | |||
Financiera Juriscoop C.F. | |||||
Giros y Finanzas C.F. | |||||
Tuya | Tarjeta Éxito | $ 20,200 | M.V. | ||
Tarjeta Alkosto | $ 19,300 | M.V. | |||
Coltefinanciera | |||||
Confiar |
Conclusiones
La alquimia que representa la mezcla entre la cuota de manejo y la tasa de interés puede definir qué tarjeta les conviene. Pueden empezar por dicha información para luego moverse directamente hacia los beneficios propios a lo largo y ancho de nuestros artículos específicos sobre cada tarjeta.
Están quienes necesitan comprar y flotar el consumo en 30 a 60 días, y están aquellos que buscan maximizar beneficios que vienen con la tarjeta de crédito a pesar de utilizarla poco o mucho. El apalancamiento de los beneficios no siempre está referido a la tasas de interés o los costos mismos, sino a qué podemos traer hacia nuestro molino de lo que ofrece el banco y salir mejor parados.